Triplex rénové au coeur du charmant village de Saint-Jacques. Trois 4 1/2, donc deux logements vacants permettant d'ajuster les revenus. Le logement loué est un grand 4½ avec garage, pouvant être aménagé en salon, salle familiale, bureau, gym ou 3e chambre. Revêtement extérieur en bois de pruche, planchers de béton chauffants, terrasses et stationnements. À distance de marche des écoles, parc, commerces et services. Localisation idéale, près des grands axes routiers A-25 et Route 158. "Saint-Jacques : la tranquillité du village, la proximité de tout."
1903
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé , Pierre
Pruche , Bois
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Chauffé , Intégré , Simple largeur
Béton
1903
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé , Pierre
Pruche , Bois
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Chauffé , Intégré , Simple largeur
Béton
55' X 100'
5 500,36 Pi2
Non pavée
Allée : 6 , Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , école primaire , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'11" X 7'5" | Béton | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'9" X 9'9" | Béton | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'9" X 9'2" | Béton | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'1" X 10'5" | Béton | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'9" X 6'2" | Béton | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'10" X 13'3" | Béton | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'9" X 9'1" | Béton | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'8" X 5'11" | Béton | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'4" X 9'6" | Béton | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 8'6" X 9'6" | Béton | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'11" X 8'3" | Béton | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'1" X 10' | Béton | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'5" X 10' | Béton | Bureau |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'8" X 11'3" | Béton | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 7'4" X 9'6" | ||
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 8'6" X 9'6" | ||
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'11" X 8'3" | ||
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'1" X 10' | ||
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'5" X 10' | Bureau | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'8" X 11'3" |
Plancher de béton chauffant , Radiant
Électricité
Détecteur d'incendie
Municipalité
Municipalité
195 : Plaque de cuisson, four encastré, micro-ondes, hotte de cuisinière. 195A : Hotte de cuisinière. 195B : Hotte de cuisinière.
195 : Bien et effets personnels de l'occupant.
Mon nom est YANNICK NORMANDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PRESTIGE | 3530 rue Queen, Rawdon, Québec, J0K 1S0
Bonjour, mon nom est YANNICK NORMANDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
