36' X 46' Irrégulières
2013
PVC
Béton coulé
canexel , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
36' X 46' Irrégulières
2013
PVC
Béton coulé
canexel , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
63'4" X 108'5" Irrégulières
6 620,88 Pi2
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 6
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 6' X 6' | Céramique | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'2" X 11'7" | Plancher flottant | FOYER PROPANE |
1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 10'4" X 11'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'4" X 11'6" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5' X 6'3" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5' X 14'6" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 15'9" X 11' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'2" X 10' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'2" X 10'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'5" X 6' | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 13' | Plancher flottant | PROPANE |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'6" X 9'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'6" | Céramique | |
2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'7" X 7' | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 8' | Céramique | |
2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 5' X 5' | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'3" X 10' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 10' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6' X 12'9" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 11'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'5" X 6' | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 14' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'6" X 9'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'6" | Céramique | |
3 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3' X 7'7" | Céramique | |
3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 8' | Céramique | |
3 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 5' X 5' | Céramique | GARDE MANGER |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'3" X 11'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 10' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6' X 12'9" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 11'1" | Plancher flottant |
Foyer au gaz
Climatiseur mural , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Mon nom est ANNICK CLÉMENT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PRESTIGE | 3530 rue Queen, Rawdon, Québec, J0K 1S0
Bonjour, mon nom est ANNICK CLÉMENT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.